Rennen 2023
Im Mai 2023 ging das Aachener Seifenkistenrennen in die zweite Runde! 18 Teams maßen sich auf dem Lousberg in Schnelligkeit und Kreativität. Dafür stürzten sie sich mit bis zu 50km/h die etwa 300m lange Strecke hinunter.
Für die Auszeichnung der schnellsten Kiste wurde die beste Zeit gewertet. Dazu hatte jedes Team zwei Fahrten und anschließend machten die besten Vier im Finale das Siegertreppchen unter sich aus. Dabei schaffte es der Vorjahressieger „Bernd“ von Team MarKart auf den zweiten Platz. Beim Kreativpreis konnte ebenfalls das selbe Team, wie im Vorjahr überzeugen. So überzeugten sie dieses Jahr mit „Windschnitte“, nachdem sie bereits letztes Jahr mit „Phaboot!“ punkteten.
Auch war neben Essen und Getränken für Musik gesorgt, sodass alle anwesenden bei gutem Wetter ein großartiges Seifenkistenrennen 2023 genießen konnten.
Teams/Kisten
Die angetretenen Teams sortiert nach Startnummern. Vielen Dank an Steve Edward für die tollen Fotos.
Kreativpreis
Der Kreativpreis 2023 geht an Team Windschnitte!
Ergebnisse
Platz | Team | 1. Lauf | 2. Lauf | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Karl – Team MarKart | 28,21 sec | 28,03 sec | 28,06 sec |
2 | Bernd – Team MarKart | 29,16 sec | 29,67 sec | 28,80 sec |
3 | Buttermilchpiraten | 30,62 sec | 29,91 sec | 29,97 sec |
4 | Die Seifenkiste | 83,08 sec | 29,64 sec | 42,42 sec |
5 | Marchia | 31,00 sec | 30,94 sec | |
6 | Studentendorf | 34,00 sec | 31,27 sec | |
7 | Die Heppies | 33,16 sec | 31,62 sec | |
8 | Windschnitte | 33,81 sec | 32,26 sec | |
9 | Creatively Estimated Sciefenkiste | 34,46 sec | 33,44 sec | |
10 | Früh Kiste | 35,48 sec | 34,22 sec | |
11 | Long Dong | 35,63 sec | 36,94 sec | |
12 | Milchbutter Piraten | 41,59 sec | 36,92 sec | |
13 | Wagenleute | 42,13 sec | 42,34 sec | |
14 | Huddel un Brassel | 43,10 sec | 44,43 sec | |
15 | Chayas vom Block | 59,06 sec | 52,00 sec | |
16 | Scuderia Pusteblume | 58,78 sec | 71,42 sec | |
17 | Bikini Bottom | 148 sec | 67,13 sec | |
18 | I Bett we’ll win | DNS | DNS | |
19 | Quick Finishers | DNS | DNS | |
20 | The Flying Birds | DNS | DNS |
Bilder
Eindrücke vom Renntag festgehalten von Hannes Schmidt.